DOKUMENTY

Výhled hospodaření

Schválený rozpočet Poslední upravený Předpoklad skutečnosti Rozpočet na rok Střednědobý výhled rozpočtu
2024 2024 2024 2025 2026 2027
Výnosy celkem 137,708 137,708 11,997 12,687 14,517 15,413
příspěvek zřizovatele 2,024 2,024 2,000 2,040 2,500 2,550
provozní dotace z jiných zdrojů 69,292 69,292 8,500 9,000 10,000 10,800
zúčtování 403 do výnosů 10,360 10,360 17 17 17 16
zapojení fondů do výnosů 55,600 55,600 190 200 200 197
ostatní výnosy 432 432 1,290 1,430 1,800 1,850
Náklady celkem 74,062 74,062 11,997 12,687 14,517 15,413
odpisy 2,900 2,900 207 217 217 213
energie 69,292 69,292 1,000 1,180 1,200 1,300
ostatní náklady 1,870 1,870 10,790 11,290 13,100 13,900

GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ